1. ホーム
  2. ステンレスタンク

ステンレスタンク

S-TYPE(材質SUS304)

横にスクロールしてご確認ください

製品名 直径
Φ
高さmm 容量
リットル
口径
H1 H2 揚水口 揚水口 排水口 溢水口 通気口
1-S 1140 1000 300 1020 15A 40A 40A 40A 40A
1.5-S 1140 1520 300 1550 15A 40A 40A 40A 40A
2-SH 1140 1980 300 2020 15A 40A 40A 40A 40A
2-SL 1430 1210 300 1940 15A 40A 40A 40A 40A
3-S 1430 1980 300 3180 20A 40A 40A 40A 40A
4-SH 1430 2420 300 3880 25A 50A 50A 50A 40A

D-TYPE

横にスクロールしてご確認ください

製品名 直径
Φ
高さmm 容量
リットル
口径
H1 H2 揚水口 揚水口 排水口 溢水口 通気口
1-D 1140 1000 300 1020 15A 40A 40A 40A 40A
1.5-D 1140 1520 300 1550 15A 40A 40A 40A 40A
2-DH 1140 1980 300 2020 15A 40A 40A 40A 40A
2-DL 1430 1210 300 1940 15A 40A 40A 40A 40A
3-D 1430 1980 300 3180 20A 40A 40A 40A 40A
4-D 1600 2000 340 4020 25A 50A 50A 50A 50A
5-D 1800 2000 340 5080 25A 50A 50A 50A 50A
6-D 1800 2440 340 6200 25A 50A 50A 50A 50A
7-D 1950 2440 340 7280 25A 50A 50A 50A 50A
8-D 2100 2440 340 8440 25A 50A 50A 50A 50A
9-D 2200 2440 340 9270 25A 50A 50A 50A 50A
10-D 2300 2440 340 10100 25A 50A 50A 50A 50A

オイルタンク

横にスクロールしてご確認ください

製品名 直径
Φ
高さmm 容量
リットル
H1 H2 給油口 送油口 排油口 ゲージ
100L 380 930 1020 105 50 15A 15A 50A
150L 450 930 1020 147 50 15A 15A 50A
185L 560 830 920 185 50 15A 15A 50A

お問い合わせ

新着情報

2018.06.08
有限会社 三和工業のWebサイトをリニューアルしました。

会社情報

住所
〒904-2213
うるま市田場1836-1
TEL
098-973-2511
FAX
098-973-6367
  • 浄化槽申請資料
  • 納入事例