たんく郎

第18回沖縄の産業まつり、工業製品の部で優秀賞を受賞しました。
衛生的でしかも低コストの埋設雨水タンク 『たんく郎』。
緊急時の防水貯水としても、三和工業のたんく郎さえあれば、へっちゃらです!
一家に一台、そなえあれば憂いなし!たんく郎をご利用下さい。
雨水利用システム

たんく郎MR型
一般家庭向けタイプ容量は6㎥~10㎥のタイプ

工業用、農業用タイプ容量は10㎥~の各タイプ

寸法表(一般家庭向けタイプ)
| タンクの容量及び全長 | |||
|---|---|---|---|
| 容量 | 6t | 8t | 10t |
| L(長さ)m/m | 2,400 | 2,400 | 3,700 |
| 幅 m/m | 2,050 | 2,050 | 2,050 |
| 重量 kg | 320 | 400 | 500 |
※他の容量についてはご相談下さい。
※横にスクロールしてご確認ください
| 材料・材質及び機械設備の仕様 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| タンク胴体 | 材質 | FRP | 送気口 | 材質 | PVC |
| 板厚 | 7.0~8.0 | 口径 | >Φ13 | ||
| タンク鏡 | 材質 | FRP | 散気管 | 材質 | プラスティック |
| 板厚 | 7.0~8.0 | 長さ | >200 | ||
| ろ過BOX | 材質 | FRP | 補強パイプ | 材質 | SS |
| 板厚 | 7.0~8.0 | 規格 | >STK1-1/4 | ||
| 流入口 | 材質 | PVC | 補強パイプ | 形式 | 電磁式(100V) |
| 口径 | Φ100 | 吹出風量 | >30(L/分) | ||
| 給水口 | 材質 | BC | マンホール | 材質 | 鉄又はFRP |
| 口径 | Φ25 | 口径 | >Φ600 | ||
| オーバーブロー | 材質 | PVC | |||
| 口径 | Φ100 | ||||
たんく郎MR型
一般家庭向けタイプ容量は6㎥~10㎥のタイプ

カワエースシリーズ
| 定圧給水ポンプ使用表 | ||
|---|---|---|
| 形式 | N3-156SH | |
| 標準仕様 | 吐出量 | 17.5リットル/min |
| 押上高さ | 9m | |
| 吸上高さ | 8m | |
| 運転範囲 | 始動圧力 | 1.0kgf/c㎡ |
| 停止流量 | 4リットル/min | |
| 重量 | 1.4kgf/c㎡ | |
| アキュムレータ | 容量 | 1リットル |
| 封入圧力 | 0.8kgf/c㎡ | |
| 吐出、吸込口径 | 20mm | |
| 電動機 | 150W | |
| 電源 | 単相100v | |
| 重量 | 13kg | |
| 定格電圧 | 2.4A | |
| 電源コード | 2.0m | |
- ※吸上全揚程8mの場合、使用条件で異なります。
- ※1時間あたりの電力使用料金は約5円です。
雨水利用システム
クボタ小型合併処理浄化槽(5~50人増)
浄化槽設置(変更)届をダウンロードできます。
WORDファイル、PDFファイルのいずれかをご選択下さい。
| 人槽 | 型式 | 浄化槽設置届 (WORD) |
浄化槽設置届 (PDF) |
認定書・認定図面 |
|---|---|---|---|---|
| 5 | KZⅡ-5 | KZⅡ-5.doc | KZⅡ-5.pdf | クボタ浄化槽システム(株) |
| 7 | KZⅡ-7 | KZⅡ-7.doc | KZⅡ-7.pdf | |
| 10 | KZⅡ-10 | KZⅡ-10.doc | KZⅡ-10.pdf | |
| 12 | HCZ-12 | HCZ-12.doc | HCZ-12.pdf | |
| 14 | HCZ-14 | HCZ-14.doc | HCZ-14.pdf | |
| 15 | HCZ-15 | HCZ-15.doc | HCZ-15.pdf | |
| 16 | HCZ-16 | HCZ-16.doc | HCZ-16.pdf | |
| 18 | HCZ-18 | HCZ-18.doc | HCZ-18.pdf | |
| 20 | HCZ-20 | HCZ-20.doc | HCZ-20.pdf | |
| 21 | HCZ-21 | HCZ-21.doc | HCZ-21.pdf | |
| 25 | HCZ-25 | HCZ-25.doc | HCZ-25.pdf | |
| 28 | HCZ-28 | HCZ-28.doc | HCZ-28.pdf | |
| 30 | HCZ-30 | HCZ-30.doc | HCZ-30.pdf | |
| 32 | HCZ-32 | HCZ-32.doc | HCZ-32.pdf | |
| 35 | HCZ-35 | HCZ-35.doc | HCZ-35.pdf | |
| 40 | HCZ-40 | HCZ-40.doc | HCZ-40.pdf | |
| 42 | HCZ-42 | HCZ-42.doc | HCZ-42.pdf | |
| 45 | HCZ-45 | HCZ-45.doc | HCZ-45.pdf | |
| 50 | HCZ-50 | HCZ-50.doc | HCZ-50.pdf |




